型號 項目 |
JL203A | |||||
V1 | V2 | V3 | ||||
1 | 標稱輸出電壓 | V | 12 | 33 | 5 | |
2 | 輸出電流 | A | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
3 | 恒流電壓范圍 | V | - | 5-34VDC | - | |
4 | 最大功率 | W | 16.5W | |||
5 | 特殊要求 | - | 為使V2回路LED正常工作,V1有最小負載0.05A要求 | |||
6 | 模擬及PWM調光 | - | 模擬調光電壓0.55-1.75V,PWM調光自設 | |||
7 | 效率(Typ) | % | 70%(DC300V; 額定功率) | |||
8 | 輸入電壓范圍 | - | AC85-264V | |||
9 | 輸入電流(Typ) | A | 0.1A(AC220V輸入) | |||
10 | 沖擊電流(Typ) | - | 小于20A | |||
11 | 輸出電壓精度(同步調節) | V | ±2% | - | 4.85-5.15V | |
12 | 紋波及 噪音*注1 |
Ta=0℃-75℃ | mV | 100 | - | 100 |
Ta=-25℃-0℃ | mV | 150 | - | 100 | ||
13 | 線性調整率 | mV | 200 | - | 150 | |
14 | 負載調整率 | - | 200mV(0.05A—0.5A) | - | +/-0.15V(0—0.1A) | |
15 | 溫度系數 | - | 小于0.03%/℃ | |||
16 | 過流保護 | A | V1大于1.2倍,打嗝式 | |||
17 | 工作溫度 | - | -40-+75℃ | |||
18 | 輸出短路保護 | - | V1短路打嗝式,V2與V3限流且不影響V1輸出 | |||
19 | 工作濕度 | - | 20-90%RH | |||
20 | 儲存溫度 | - | -40-+85℃ | |||
21 | 儲存濕度 | - | 20-90%RH | |||
22 | 冷卻方式 | - | 自然對流 | |||
23 | 耐壓 | - | V2、V3與V1:AC2200V 5MA 1分鐘 | |||
24 | 絕緣阻抗 | - | 輸入-輸出:500VDC;大于50MΩ | |||
25 | 振動 | - | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | |||
26 | 沖擊 | - | 196.1m/s2 | |||
27 | 安規 | - | 參照UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1 | |||
28 | 電磁兼容 | - | - | |||
29 | 重量 | - | 65克 | |||
30 | 尺寸 | mm | 定制 | |||
注1:20MHz示波器測試點加47u電解電容與0.1u高頻電容 |
L | N | V1+ | V1- | LED+ | LED- | +5V | AG | ADJ | ON/OFF |
輸入 | 12V輸出 | LED輸出 | +5V輸出 | 公共負極 | 模擬/PWM調光口 | LED輸出控制 |